风能股票,风能概念股名单一览_

最后更新 :2022-12-11 15:07:54

风能概念上市公司股票

访问量:

风能(wind energy)是空气流动所产生的动能,是因空气流做功而提供给人类的一种可利用的能量,属于可再生能源(包括水能,生物能等)。空气流具有的动能称风能。空气流速越高,动能越大。人们可以用风车把风的动能转化为旋转的动作去推动发电机,以产生电力。

中国10m高度层的风能资源总储量为32.26亿kW,其中实际可开发利用的风能资源储量为2.53亿kW。

截止到2022.12.06 A股、B股风能概念共有 170 只。 风能概念股票领涨股为: 高澜股份

公司介绍: 广州高澜节能技术股份有限公司总部位于广东, 主营 能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造;纯水冷却装置销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务;软件批发,软件零售,软件开发,软件服务,软件测试服务,职业技能培训。

快捷前往不同板块的风能概念上市公司股票: 主板中小板创业板科创板B股 主板风能概念上市公司名单共 97 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH601619 嘉泽新能 6 +10% -- --
SH603063 禾望电气 30 +10% -- --
SH600764 中国海防 29 +10% 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京
SH603667 五洲新春 16 +10% -- --
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SZ000862 银星能源 9 +10% 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏
SH601218 吉鑫科技 6 +10% 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 江苏
SH603290 斯达半导 437 +9% -- --
SH600905 三峡能源 8 +8% -- --
SH600396 金山股份 3 +7% 沈阳金山能源股份有限公司 辽宁
SH600416 湘电股份 15 +7% 湘潭电机股份有限公司 湖南
SH600032 浙江新能 16 +6% -- --
SH603507 振江股份 44 +5% -- --
SH603333 尚纬股份 6 +5% 尚纬股份有限公司 四川
SH603606 东方电缆 47 +5% 宁波东方电缆股份有限公司 浙江
SH600268 国电南自 11 +5% 国电南京自动化股份有限公司 江苏
SH600290 ST华仪 3 +5% 华仪电气股份有限公司 浙江
SH600163 中闽能源 9 +4% 中闽能源股份有限公司 福建
SH601226 华电重工 5 +4% 华电重工股份有限公司 北京
SH600765 中航重机 39 +4% 中航重机股份有限公司 贵州
SH603693 江苏新能 30 +4% -- --
SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海
SZ000791 甘肃电投 6 +4% 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃
SH601908 京运通 12 +3% 北京京运通科技股份有限公司 北京
SH600956 新天绿能 18 +3% -- --
SH600550 保变电气 5 +3% 保定天威保变电气股份有限公司 河北
SH600540 新赛股份 6 +3% 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆
SH603819 神力股份 13 +2% -- --
SH601399 国机重装 4 +2% -- --
SH600758 辽宁能源 4 +2% 辽宁红阳能源投资股份有限公司 辽宁
SZ000875 吉电股份 8 +2% 吉林电力股份有限公司 吉林省
SZ000507 珠海港 6 +1% 珠海港股份有限公司 广东
SH601608 中信重工 4 +1% 中信重工机械股份有限公司 河南
SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600517 国网英大 7 +1% 上海置信电气股份有限公司 上海
SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海
SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北
SH600863 内蒙华电 4 +1% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古
SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京
SH601177 杭齿前进 8 +1% 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江
SH600548 深高速 10 +1% 深圳高速公路股份有限公司 广东
SZ000065 北方国际 8 +1% 北方国际合作股份有限公司 北京
SH600483 福能股份 18 +1% 福建福能股份有限公司 福建
SZ000958 东方能源 5 +1% 国家电投集团东方新能源股份有限公司 河北
SH600900 长江电力 21 +1% 中国长江电力股份有限公司 北京
SH600192 长城电工 4 +0% 兰州长城电工股份有限公司 甘肃
SH600169 太原重工 3 +0% 太原重工股份有限公司 山西
SH601766 中国中车 6 +0% 中国中车股份有限公司 北京
SH600021 上海电力 11 +0% 上海电力股份有限公司 上海
SZ000922 佳电股份 9 +0% 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 黑龙江
SH600150 中国船舶 23 +0% 中国船舶工业股份有限公司 上海
SH600889 南京化纤 6 +0% 南京化纤股份有限公司 江苏
SH601800 中国交建 7 +0% 中国交通建设股份有限公司 北京
SH600025 华能水电 7 0% -- --
SH600320 振华重工 4 0% 上海振华重工(集团)股份有限公司 上海
SH603218 日月股份 39 -0% -- --
SZ000539 粤电力A 4 -0% 广东电力发展股份有限公司 广东
SH601989 中国重工 4 -0% 中国船舶重工股份有限公司 北京
SZ000767 晋控电力 3 -0% 山西漳泽电力股份有限公司 山西
SH600968 海油发展 3 -0% -- --
SH603356 华菱精工 14 -0% -- --
SZ000099 中信海直 7 -0% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SH600653 申华控股 2 -0% 上海申华控股股份有限公司 上海
SH600818 中路股份 8 -1% 中路股份有限公司 上海
SH600821 金开新能 12 -1% 天津劝业场(集团)股份有限公司 天津
SZ000631 顺发恒业 4 -1% 顺发恒业股份公司 吉林省
SH601669 中国电建 8 -1% 中国电力建设股份有限公司 北京
SH600310 桂东电力 6 -1% 广西桂东电力股份有限公司 广西
SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH600176 中国巨石 19 -1% 中国巨石股份有限公司 浙江
SH601985 中国核电 7 -1% 中国核能电力股份有限公司 北京
SZ000720 新能泰山 5 -1% 山东新能泰山发电股份有限公司 山东
SH600578 京能电力 3 -1% 北京京能电力股份有限公司 北京
SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东
SZ000803 北清环能 19 -2% 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 四川
SH600795 国电电力 3 -2% 国电电力发展股份有限公司 辽宁
SZ000039 中集集团 17 -2% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东
SZ000966 长源电力 8 -2% 国电长源电力股份有限公司 湖北
SH603988 中电电机 18 -2% 中电电机股份有限公司 江苏
SH600875 东方电气 18 -2% 东方电气股份有限公司 四川
SZ000656 金科股份 4 -2% 金科地产集团股份有限公司 重庆
SH601106 中国一重 3 -2% 中国第一重型机械股份公司 黑龙江
SH600027 华电国际 4 -2% 华电国际电力股份有限公司 山东
SH600744 华银电力 6 -3% 大唐华银电力股份有限公司 湖南
SH600098 广州发展 7 -3% 广州发展集团股份有限公司 广东
SZ000600 建投能源 5 -3% 河北建投能源投资股份有限公司 河北
SH600236 桂冠电力 6 -3% 广西桂冠电力股份有限公司 广西
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川
SZ000543 皖能电力 4 -3% 安徽省皖能股份有限公司 安徽
SH601615 明阳智能 30 -3% -- --
SH600011 华能国际 7 -4% 华能国际电力股份有限公司 北京
SZ000993 闽东电力 17 -4% 福建闽东电力股份有限公司 福建
SH600112 *ST天成 4 -5% 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州
SH600505 西昌电力 9 -5% 四川西昌电力股份有限公司 四川
SH600089 特变电工 25 -6% 特变电工股份有限公司 新疆
SH603985 恒润股份 49 -7% -- --
SH600458 时代新材 9 -10% 株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南
中小板风能概念上市公司名单共 39 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002483 润邦股份 6 +10% 江苏润邦重工股份有限公司 江苏
SZ002576 通达动力 18 +10% 江苏通达动力科技股份有限公司 江苏
SZ002239 奥特佳 4 +9% 奥特佳新能源科技股份有限公司 江苏
SZ002706 良信股份 18 +9% 上海良信电器股份有限公司 上海
SZ002272 川润股份 6 +6% 四川川润股份有限公司 四川
SZ002009 天奇股份 21 +6% 天奇自动化工程股份有限公司 江苏
SZ002595 豪迈科技 26 +5% 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东
SZ002487 大金重工 40 +5% 辽宁大金重工股份有限公司 辽宁
SZ002564 天沃科技 4 +5% 苏州天沃科技股份有限公司 江苏
SZ002309 中利集团 6 +4% 江苏中利集团股份有限公司 江苏
SZ002130 沃尔核材 8 +4% 深圳市沃尔核材股份有限公司 广东
SZ002204 大连重工 4 +4% 大连华锐重工集团股份有限公司 辽宁
SZ002300 太阳电缆 6 +3% 福建南平太阳电缆股份有限公司 福建
SZ002046 国机精工 17 +3% 洛阳轴研科技股份有限公司 河南
SZ002358 ST森源 3 +3% 河南森源电气股份有限公司 河南
SZ002669 康达新材 13 +3% 上海康达化工新材料集团股份有限公司 上海
SZ002545 东方铁塔 8 +2% 青岛东方铁塔股份有限公司 山东
SZ002531 天顺风能 22 +2% 天顺风能(苏州)股份有限公司 江苏
SZ002226 江南化工 5 +1% 安徽江南化工股份有限公司 安徽
SZ002053 云南能投 9 +1% 云南能源投资股份有限公司 云南
SZ002552 宝鼎科技 14 +1% 宝鼎科技股份有限公司 浙江
SZ002164 宁波东力 4 +1% 宁波东力股份有限公司 浙江
SZ002451 摩恩电气 8 +1% 上海摩恩电气股份有限公司 上海
SZ002342 巨力索具 4 +1% 巨力索具股份有限公司 河北
SZ002689 远大智能 3 +1% 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 辽宁
SZ002080 中材科技 38 +1% 中材科技股份有限公司 江苏
SZ002015 协鑫能科 15 +0% 协鑫能源科技股份有限公司 江苏
SZ002128 露天煤业 13 +0% 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 内蒙古
SZ002523 天桥起重 2 +0% 株洲天桥起重机股份有限公司 湖南
SZ002028 思源电气 42 +0% 思源电气股份有限公司 上海
SZ002122 ST天马 3 +0% 天马轴承集团股份有限公司 浙江
SZ002074 国轩高科 59 +0% 国轩高科股份有限公司 江苏
SZ002060 粤水电 5 0% 广东水电二局股份有限公司 广东
SZ002201 九鼎新材 24 0% 江苏九鼎新材料股份有限公司 江苏
SZ002822 中装建设 5 -1% -- --
SZ002202 金风科技 18 -2% 新疆金风科技股份有限公司 新疆
SZ002147 *ST新光 5 -2% 新光圆成股份有限公司 安徽
SZ002184 海得控制 14 -2% 上海海得控制系统股份有限公司 上海
SZ002176 江特电机 22 -3% 江西特种电机股份有限公司 江西
创业板风能概念上市公司名单共 22 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300499 高澜股份 20 +10% 广州高澜节能技术股份有限公司 广东
SZ300041 回天新材 17 +8% 湖北回天新材料股份有限公司 湖北
SZ300828 锐新科技 25 +8% -- --
SZ300690 双一科技 27 +8% -- --
SZ300712 永福股份 72 +6% -- --
SZ300185 通裕重工 3 +5% 通裕重工股份有限公司 山东
SZ300129 泰胜风能 10 +5% 上海泰胜风能装备股份有限公司 上海
SZ300427 红相股份 13 +5% 红相股份有限公司 福建
SZ300008 天海防务 5 +4% 天海融合防务装备技术股份有限公司 上海
SZ300095 华伍股份 12 +3% 江西华伍制动器股份有限公司 江西
SZ300208 青岛中程 12 +2% 青岛中资中程集团股份有限公司 山东
SZ300569 天能重工 12 +2% -- --
SZ300040 九洲集团 11 +2% 哈尔滨九洲电气股份有限公司 黑龙江
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集团股份有限公司 广东
SZ300414 中光防雷 11 +1% 四川中光防雷科技股份有限公司 四川
SZ300274 阳光电源 165 +0% 阳光电源股份有限公司 安徽
SZ300443 金雷股份 68 +0% 金雷科技股份公司 山东
SZ300748 金力永磁 39 -2% -- --
SZ300610 晨化股份 16 -3% -- --
SZ300421 力星股份 22 -3% 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏
SZ300850 新强联 218 -4% -- --
SZ300772 运达股份 63 -5% -- --
科创板风能概念上市公司名单共 5 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688585 上纬新材 10 +3% -- --
SH688676 金盘科技 22 +3% -- --
SH688660 电气风电 13 +2% -- --
SH688186 广大特材 51 -5% -- --
SH688390 固德威 455 -6% -- --
B股风能概念上市公司名单共 0 只 暂无数据
点此查看风能概念概念基金一览表。
  • 问答
  • 资讯
  • 基金
  • 概念股
  • 概念基金
  • 股票
  • 营业部
扫描二维码添加小西老师 ×

华西证券

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据页面信息更新日期为: 2022-12-06 05:11:40

免责声明本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

  • 大摩近两年来首次上调中国股市评级 机构高喊:是时候重返中国股市了!

    大摩近两年来首次上调中国股市评级 机构高喊:是时候重返中国股市了!

    “现在更有信心认为,一个新的牛市周期正在开始。” A股 2022-12-05
  • 商品储备大趋势?不想重蹈欧洲惨剧,日本要储备天然气了

    商品储备大趋势?不想重蹈欧洲惨剧,日本要储备天然气了

    为了不让“断气”的悲剧发生在日本,日本政府希望从2023年12月起至来年2月每个月进口约7万吨液化天然气,每年实现至少补充12批LNG的目标。 天然气 LNG 2022-12-05
  • REITs首现大股东亿元增持,三大原始权益人持股达21.2%

    REITs首现大股东亿元增持,三大原始权益人持股达21.2%

    业绩承压,价格波动 REITs 2022-12-05

- END -

社区大学留学(无语言成绩中等,能读名校吗?美国社区大学,转学名校的敲门砖)

无言语成果中等能读名校吗美国社区大学转学名校的拍门砖随着美国留学生人数节节攀升美国...

荷兰留学准备(码住!通往荷兰北欧本科留学的六大方案盘点)

码住通往荷兰北欧本科留学的六端庄案清点留学小贴士荷兰和北欧国度不休都是本钱主义高度...