创投概念股名单一览_

最后更新 :2022-12-12 12:43:07

创投概念上市公司股票

访问量:

创投是创业投资的简称。创业投资是指专业投资人员(创业投资家)为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动。

创业投资(venture capital investment)是以权益资本(equity capital)的方式存在的一种私募股权投资(private equity investment)形式,其投资运作方式是投资公司(investor)投资于创业企业(venture companies)或高成长型企业(growth orientated enterprises),占有被投资公司(investee)的股份,并在恰当的时候增值套现(cash out)。

分红不是创业投资家经营运作追求的目标,创业投资公司的唯一目的就是希望通过被投资企业的快速发展,来带动它的投资增值,并在恰当的时候套现退出。

截止到2022.12.06 A股、B股创投概念共有 314 只。 创投概念股票领涨股为: 创业黑马 快捷前往不同板块的创投概念上市公司股票: 主板中小板创业板科创板B股 主板创投概念上市公司名单共 164 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600493 凤竹纺织 6 +10% 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建
SH600658 电子城 4 +10% 北京电子城投资开发集团股份有限公司 北京
SH600330 天通股份 15 +10% 天通控股股份有限公司 浙江
SZ000931 中关村 7 +10% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 北京
SZ000062 深圳华强 16 +10% 深圳华强实业股份有限公司 广东
SH600295 鄂尔多斯 33 +10% 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH600683 京投发展 6 +10% 京投发展股份有限公司 浙江
SZ000935 四川双马 22 +8% 四川双马水泥股份有限公司 四川
SZ000988 华工科技 31 +7% 华工科技产业股份有限公司 湖北
SZ000998 隆平高科 22 +7% 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南
SH603529 爱玛科技 38 +6% -- --
SH600510 黑牡丹 8 +6% 黑牡丹(集团)股份有限公司 江苏
SH600095 湘财股份 9 +6% 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 黑龙江
SZ000609 *ST中迪 5 +5% 北京中迪投资股份有限公司 北京
SH600290 ST华仪 3 +5% 华仪电气股份有限公司 浙江
SZ000959 首钢股份 6 +5% 北京首钢股份有限公司 北京
SH600064 南京高科 9 +5% 南京高科股份有限公司 江苏
SZ000657 中钨高新 14 +4% 中钨高新材料股份有限公司 海南
SH600415 小商品城 5 +4% 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江
SZ000729 燕京啤酒 7 +4% 北京燕京啤酒股份有限公司 北京
SZ000850 华茂股份 4 +4% 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽
SH603888 新华网 18 +4% -- --
SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海
SZ000564 *ST大集 4 +4% 供销大集集团股份有限公司 陕西
SH600053 九鼎投资 14 +4% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 江西
SH600736 苏州高新 4 +3% 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏
SH600779 水井坊 130 +3% 四川水井坊股份有限公司 四川
SH600282 南钢股份 4 +3% 南京钢铁股份有限公司 江苏
SH600770 综艺股份 6 +3% 江苏综艺股份有限公司 江苏
SH603389 亚振家居 5 +3% -- --
SH600862 中航高科 35 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SH600590 泰豪科技 7 +2% 泰豪科技股份有限公司 江西
SZ000818 航锦科技 35 +2% 航锦科技股份有限公司 辽宁
SZ000058 深赛格 6 +2% 深圳赛格股份有限公司 广东
SH603258 电魂网络 24 +2% -- --
SZ000016 深康佳A 6 +2% 康佳集团股份有限公司 广东
SH600283 钱江水利 11 +2% 钱江水利开发股份有限公司 浙江
SZ000917 电广传媒 6 +2% 湖南电广传媒股份有限公司 湖南
SZ000938 紫光股份 28 +2% 紫光股份有限公司 北京
SH603387 基蛋生物 18 +2% -- --
SZ000851 高鸿股份 6 +2% 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 贵州
SZ000793 华闻集团 2 +2% 华闻传媒投资集团股份有限公司 海南
SH600410 华胜天成 6 +2% 北京华胜天成科技股份有限公司 北京
SH603019 中科曙光 28 +2% 曙光信息产业股份有限公司 天津
SZ000423 东阿阿胶 41 +2% 东阿阿胶股份有限公司 山东
SH600796 钱江生化 6 +2% 浙江钱江生物化学股份有限公司 浙江
SZ000532 华金资本 11 +1% 珠海华金资本股份有限公司 广东
SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京
SZ000573 粤宏远A 3 +1% 东莞宏远工业区股份有限公司 广东
SZ000839 中信国安 2 +1% 中信国安信息产业股份有限公司 北京
SH600187 国中水务 2 +1% 黑龙江国中水务股份有限公司 黑龙江
SH603366 日出东方 5 +1% 日出东方控股股份有限公司 江苏
SZ000666 经纬纺机 8 +1% 经纬纺织机械股份有限公司 北京
SZ000709 河钢股份 2 +1% 河钢股份有限公司 河北
SH600278 东方创业 8 +1% 东方国际创业股份有限公司 上海
SH600300 ST维维 3 +1% 维维食品饮料股份有限公司 江苏
SZ000789 万年青 12 +1% 江西万年青水泥股份有限公司 江西
SH600100 同方股份 5 +1% 同方股份有限公司 北京
SH600284 浦东建设 6 +1% 上海浦东路桥建设股份有限公司 上海
SZ000936 华西股份 6 +1% 江苏华西村股份有限公司 江苏
SH600235 民丰特纸 5 +1% 民丰特种纸股份有限公司 浙江
SH600128 弘业股份 6 +1% 江苏弘业股份有限公司 江苏
SZ000158 常山北明 7 +1% 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北
SZ000504 南华生物 17 +1% 南华生物医药股份有限公司 湖南
SZ000753 漳州发展 3 +1% 福建漳州发展股份有限公司 福建
SZ000068 华控赛格 3 +1% 深圳华控赛格股份有限公司 广东
SH603000 人民网 13 +1% 人民网股份有限公司 北京
SH603825 华扬联众 16 +1% -- --
SH600035 楚天高速 3 +1% 湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北
SZ000676 智度股份 6 +1% 智度科技股份有限公司 河南
SH600900 长江电力 21 +1% 中国长江电力股份有限公司 北京
SH600894 广日股份 7 +1% 广州广日股份有限公司 广东
SH600604 市北高新 5 +1% 上海市北高新股份有限公司 上海
SH603590 康辰药业 31 +1% -- --
SZ000606 ST顺利 2 +0% 顺利办信息服务股份有限公司 青海
SH603566 普莱柯 18 +0% 普莱柯生物工程股份有限公司 河南
SH600783 鲁信创投 13 +0% 鲁信创业投资集团股份有限公司 山东
SH600387 ST海越 5 +0% 海越能源集团股份有限公司 浙江
SZ000836 富通信息 2 +0% 天津富通鑫茂科技股份有限公司 天津
SZ000610 西安旅游 8 +0% 西安旅游股份有限公司 陕西
SH600790 轻纺城 3 +0% 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 浙江
SZ000812 陕西金叶 3 +0% 陕西金叶科教集团股份有限公司 陕西
SZ000919 金陵药业 7 +0% 金陵药业股份有限公司 江苏
SH600848 上海临港 15 +0% 上海临港控股股份有限公司 上海
SZ000628 高新发展 8 +0% 成都高新发展股份有限公司 四川
SZ000652 泰达股份 4 +0% 天津泰达股份有限公司 天津
SH603138 海量数据 17 +0% -- --
SH601311 骆驼股份 13 +0% 骆驼集团股份有限公司 湖北
SH600266 城建发展 4 +0% 北京城建投资发展股份有限公司 北京
SH600232 金鹰股份 5 +0% 浙江金鹰股份有限公司 浙江
SZ000617 中油资本 5 +0% 中国石油集团资本股份有限公司 新疆
SZ000948 南天信息 13 +0% 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南
SH600621 华鑫股份 13 +0% 上海华鑫股份有限公司 上海
SH603133 碳元科技 10 +0% -- --
SZ000829 天音控股 24 +0% 天音通信控股股份有限公司 江西
SH600082 海泰发展 3 0% 天津海泰科技发展股份有限公司 天津
SZ000607 华媒控股 4 0% 浙江华媒控股股份有限公司 浙江
SH600811 东方集团 3 0% 东方集团股份有限公司 黑龙江
SH600624 复旦复华 6 0% 上海复旦复华科技股份有限公司 上海
SZ000627 天茂集团 3 0% 天茂实业集团股份有限公司 湖北
SZ000632 三木集团 3 0% 福建三木集团股份有限公司 福建
SH600400 红豆股份 3 0% 江苏红豆实业股份有限公司 江苏
SH600390 五矿资本 5 -0% 五矿资本股份有限公司 湖南
SZ000539 粤电力A 4 -0% 广东电力发展股份有限公司 广东
SH600120 浙江东方 4 -0% 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江
SH600705 中航产融 4 -0% 中航资本控股股份有限公司 黑龙江
SH600635 大众公用 4 -0% 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海
SH601512 中新集团 9 -0% -- --
SH600648 外高桥 13 -0% 上海外高桥集团股份有限公司 上海
SH600825 新华传媒 4 -0% 上海新华传媒股份有限公司 上海
SH600020 中原高速 3 -1% 河南中原高速公路股份有限公司 河南
SZ000558 莱茵体育 4 -1% 莱茵达体育发展股份有限公司 浙江
SH600110 诺德股份 23 -1% 诺德投资股份有限公司 吉林省
SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁
SH600226 ST瀚叶 2 -1% 浙江瀚叶股份有限公司 浙江
SH600689 上海三毛 6 -1% 上海三毛企业(集团)股份有限公司 上海
SH600461 洪城环境 8 -1% 江西洪城水业股份有限公司 江西
SZ000566 海南海药 4 -1% 海南海药股份有限公司 海南
SH600649 城投控股 4 -1% 上海城投控股股份有限公司 上海
SH600309 万华化学 104 -1% 万华化学集团股份有限公司 山东
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃
SH600208 新湖中宝 3 -1% 新湖中宝股份有限公司 浙江
SH600336 澳柯玛 8 -1% 澳柯玛股份有限公司 山东
SH600310 桂东电力 6 -1% 广西桂东电力股份有限公司 广西
SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH600551 时代出版 7 -1% 时代出版传媒股份有限公司 安徽
SZ000005 ST星源 2 -1% 深圳世纪星源股份有限公司 广东
SH600663 陆家嘴 11 -2% 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海
SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东
SH600981 汇鸿集团 3 -2% 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏
SZ000811 冰轮环境 12 -2% 冰轮环境技术股份有限公司 山东
SH600160 巨化股份 15 -2% 浙江巨化股份有限公司 浙江
SH600730 中国高科 6 -2% 中国高科集团股份有限公司 北京
SH600641 万业企业 30 -2% 上海万业企业股份有限公司 上海
SZ000806 ST银河 2 -2% 北海银河生物产业投资股份有限公司 广西
SH600133 东湖高新 5 -2% 武汉东湖高新集团股份有限公司 湖北
SH600639 浦东金桥 11 -2% 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海
SH603725 天安新材 7 -2% -- --
SZ000966 长源电力 8 -2% 国电长源电力股份有限公司 湖北
SZ000009 中国宝安 20 -2% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SH600781 ST辅仁 3 -2% 辅仁药业集团制药股份有限公司 河南
SH600323 瀚蓝环境 22 -2% 瀚蓝环境股份有限公司 广东
SH600892 大晟文化 3 -2% 大晟时代文化投资股份有限公司 广东
SH600260 ST凯乐 2 -2% 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北
SZ000587 *ST金洲 1 -2% 金洲慈航集团股份有限公司 黑龙江
SZ000863 三湘印象 3 -2% 三湘印象股份有限公司 上海
SH601801 皖新传媒 5 -2% 安徽新华传媒股份有限公司 安徽
SZ000089 深圳机场 7 -3% 深圳市机场股份有限公司 广东
SH600366 宁波韵升 10 -3% 宁波韵升股份有限公司 浙江
SH600744 华银电力 6 -3% 大唐华银电力股份有限公司 湖南
SH600250 南纺股份 4 -3% 南京纺织品进出口股份有限公司 江苏
SH603157 *ST拉夏 2 -3% -- --
SH600695 *ST绿庭 7 -3% 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 上海
SH601107 四川成渝 4 -3% 四川成渝高速公路股份有限公司 四川
SH601515 东风股份 6 -4% 汕头东风印刷股份有限公司 广东
SZ000913 钱江摩托 13 -4% 浙江钱江摩托股份有限公司 浙江
SH603596 伯特利 58 -4% -- --
SH600734 *ST实达 3 -5% 福建实达集团股份有限公司 福建
SH600246 万通发展 11 -5% 北京万通地产股份有限公司 北京
SZ000301 东方盛虹 26 -5% 江苏东方盛虹股份有限公司 江苏
SH600895 张江高科 16 -7% 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海
SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江
SH600210 紫江企业 9 -7% 上海紫江企业集团股份有限公司 上海
中小板创投概念上市公司名单共 92 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002571 德力股份 8 +10% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽
SZ002534 杭锅股份 22 +10% 杭州锅炉集团股份有限公司 浙江
SZ002213 大为股份 14 +8% 深圳市特尔佳科技股份有限公司 广东
SZ002245 蔚蓝锂芯 23 +8% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 江苏
SZ002579 中京电子 10 +8% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东
SZ002079 苏州固锝 15 +7% 苏州固锝电子股份有限公司 江苏
SZ002555 三七互娱 25 +6% 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 安徽
SZ002375 亚厦股份 8 +6% 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江
SZ002154 报喜鸟 5 +6% 报喜鸟控股股份有限公司 浙江
SZ002187 广百股份 8 +6% 广州市广百股份有限公司 广东
SZ002126 银轮股份 12 +5% 浙江银轮机械股份有限公司 浙江
SZ002057 中钢天源 8 +5% 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 安徽
SZ002101 广东鸿图 7 +5% 广东鸿图科技股份有限公司 广东
SZ002243 力合科创 9 +5% 深圳市通产丽星股份有限公司 广东
SZ002054 德美化工 9 +4% 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东
SZ002573 清新环境 6 +4% 北京清新环境技术股份有限公司 北京
SZ002350 北京科锐 8 +4% 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京
SZ002148 北纬科技 5 +4% 北京北纬通信科技股份有限公司 北京
SZ002011 盾安环境 7 +4% 浙江盾安人工环境股份有限公司 浙江
SZ002580 圣阳股份 9 +4% 山东圣阳电源股份有限公司 山东
SZ002687 乔治白 7 +4% 浙江乔治白服饰股份有限公司 浙江
SZ002425 凯撒文化 7 +4% 凯撒(中国)文化股份有限公司 广东
SZ002384 东山精密 21 +4% 苏州东山精密制造股份有限公司 江苏
SZ002131 利欧股份 2 +3% 利欧集团股份有限公司 浙江
SZ002367 康力电梯 8 +3% 康力电梯股份有限公司 江苏
SZ002063 远光软件 7 +3% 远光软件股份有限公司 广东
SZ002684 *ST猛狮 7 +3% 广东猛狮新能源科技股份有限公司 河南
SZ002055 得润电子 10 +3% 深圳市得润电子股份有限公司 广东
SZ002026 山东威达 15 +3% 山东威达机械股份有限公司 山东
SZ002045 国光电器 11 +2% 国光电器股份有限公司 广东
SZ002036 联创电子 21 +2% 联创电子科技股份有限公司 江西
SZ002042 华孚时尚 5 +2% 华孚时尚股份有限公司 安徽
SZ002233 塔牌集团 10 +2% 广东塔牌集团股份有限公司 广东
SZ002328 新朋股份 6 +2% 上海新朋实业股份有限公司 上海
SZ002584 西陇科学 6 +2% 西陇科学股份有限公司 广东
SZ002472 双环传动 27 +2% 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江
SZ002503 搜于特 1 +1% 搜于特集团股份有限公司 广东
SZ002558 巨人网络 10 +1% 巨人网络集团股份有限公司 重庆
SZ002194 武汉凡谷 10 +1% 武汉凡谷电子技术股份有限公司 湖北
SZ002369 卓翼科技 7 +1% 深圳市卓翼科技股份有限公司 广东
SZ002226 江南化工 5 +1% 安徽江南化工股份有限公司 安徽
SZ002031 巨轮智能 2 +1% 巨轮智能装备股份有限公司 广东
SZ002591 恒大高新 5 +1% 江西恒大高新技术股份有限公司 江西
SZ002347 泰尔股份 4 +1% 泰尔重工股份有限公司 安徽
SZ002346 柘中股份 20 +1% 上海柘中集团股份有限公司 上海
SZ002605 姚记科技 17 +1% 上海姚记科技股份有限公司 上海
SZ002825 纳尔股份 14 +1% -- --
SZ002404 嘉欣丝绸 5 +1% 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江
SZ002543 万和电气 7 +1% 广东万和新电气股份有限公司 广东
SZ002451 摩恩电气 8 +1% 上海摩恩电气股份有限公司 上海
SZ002067 景兴纸业 4 +1% 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江
SZ002492 恒基达鑫 5 +1% 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 广东
SZ002699 美盛文化 4 +1% 美盛文化创意股份有限公司 浙江
SZ002177 御银股份 5 +1% 广州御银科技股份有限公司 广东
SZ002708 光洋股份 6 +1% 常州光洋轴承股份有限公司 江苏
SZ002666 德联集团 5 +1% 广东德联集团股份有限公司 广东
SZ002152 广电运通 10 +1% 广州广电运通金融电子股份有限公司 广东
SZ002038 双鹭药业 9 +0% 北京双鹭药业股份有限公司 北京
SZ002089 ST新海 2 +0% 新海宜科技集团股份有限公司 江苏
SZ002325 洪涛股份 2 +0% 深圳洪涛集团股份有限公司 广东
SZ002945 华林证券 11 +0% -- --
SZ002058 *ST威尔 8 +0% 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海
SZ002122 ST天马 3 +0% 天马轴承集团股份有限公司 浙江
SZ002906 华阳集团 48 +0% -- --
SZ002141 贤丰控股 9 +0% 贤丰控股股份有限公司 广东
SZ002524 光正眼科 9 +0% 光正集团股份有限公司 新疆
SZ002115 三维通信 5 +0% 三维通信股份有限公司 浙江
SZ002432 九安医疗 6 +0% 天津九安医疗电子股份有限公司 天津
SZ002955 鸿合科技 20 0% -- --
SZ002083 孚日股份 4 0% 孚日集团股份有限公司 山东
SZ002001 新和成 27 0% 浙江新和成股份有限公司 浙江
SZ002195 二三四五 2 0% 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 上海
SZ002201 九鼎新材 24 0% 江苏九鼎新材料股份有限公司 江苏
SZ002649 博彦科技 12 -0% 博彦科技股份有限公司 北京
SZ002789 建艺集团 10 -0% 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 广东
SZ002030 达安基因 19 -0% 中山大学达安基因股份有限公司 广东
SZ002488 金固股份 7 -0% 浙江金固股份有限公司 浙江
SZ002181 粤传媒 4 -0% 广东广州日报传媒股份有限公司 广东
SZ002139 拓邦股份 15 -0% 深圳拓邦股份有限公司 广东
SZ002107 沃华医药 6 -0% 山东沃华医药科技股份有限公司 山东
SZ002400 省广集团 5 -0% 广东省广告集团股份有限公司 广东
SZ002575 *ST群兴 4 -0% 广东群兴玩具股份有限公司 广东
SZ002076 ST雪莱 2 -1% 广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东
SZ002504 ST弘高 2 -1% 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 北京
SZ002471 中超控股 3 -1% 江苏中超控股股份有限公司 江苏
SZ002407 多氟多 61 -2% 多氟多化工股份有限公司 河南
SZ002247 聚力文化 3 -2% 浙江聚力文化发展股份有限公司 浙江
SZ002489 浙江永强 3 -2% 浙江永强集团股份有限公司 浙江
SZ002184 海得控制 14 -2% 上海海得控制系统股份有限公司 上海
SZ002495 佳隆股份 2 -3% 广东佳隆食品股份有限公司 广东
SZ002619 *ST艾格 2 -4% 艾格拉斯股份有限公司 浙江
SZ002356 *ST赫美 4 -5% 深圳赫美集团股份有限公司 广东
创业板创投概念上市公司名单共 55 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300688 创业黑马 42 +20% -- --
SZ300418 昆仑万维 21 +14% 北京昆仑万维科技股份有限公司 北京
SZ300731 科创新源 33 +14% -- --
SZ300712 永福股份 72 +6% -- --
SZ300687 赛意信息 26 +5% -- --
SZ300007 汉威科技 21 +5% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300350 华鹏飞 9 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东
SZ300151 昌红科技 37 +4% 深圳市昌红科技股份有限公司 广东
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京
SZ300332 天壕环境 11 +4% 天壕环境股份有限公司 北京
SZ300384 三联虹普 21 +4% 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京
SZ300809 华辰装备 56 +3% -- --
SZ300311 任子行 7 +3% 任子行网络技术股份有限公司 广东
SZ300177 中海达 8 +3% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东
SZ300360 炬华科技 8 +3% 杭州炬华科技股份有限公司 浙江
SZ300291 华录百纳 5 +2% 北京华录百纳影视股份有限公司 北京
SZ300238 冠昊生物 17 +2% 冠昊生物科技股份有限公司 广东
SZ300045 华力创通 9 +2% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300221 银禧科技 7 +2% 广东银禧科技股份有限公司 广东
SZ300304 云意电气 6 +2% 江苏云意电气股份有限公司 江苏
SZ300225 金力泰 14 +2% 上海金力泰化工股份有限公司 上海
SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300335 迪森股份 5 +2% 广州迪森热能技术股份有限公司 广东
SZ300148 天舟文化 4 +2% 天舟文化股份有限公司 湖南
SZ300032 金龙机电 6 +2% 金龙机电股份有限公司 浙江
SZ300467 迅游科技 13 +2% 四川迅游网络科技股份有限公司 四川
SZ300512 中亚股份 14 +1% 杭州中亚机械股份有限公司 浙江
SZ300157 恒泰艾普 4 +1% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京
SZ300038 *ST数知 2 +1% 北京数知科技股份有限公司 北京
SZ300386 飞天诚信 13 +1% 飞天诚信科技股份有限公司 北京
SZ300279 和晶科技 6 +1% 无锡和晶科技股份有限公司 江苏
SZ300359 全通教育 5 +1% 全通教育集团(广东)股份有限公司 广东
SZ300543 朗科智能 14 +1% -- --
SZ300295 三六五网 9 +1% 江苏三六五网络股份有限公司 江苏
SZ300881 盛德鑫泰 25 +1% -- --
SZ300695 兆丰股份 51 +1% -- --
SZ300485 赛升药业 11 +1% 北京赛升药业股份有限公司 北京
SZ300356 ST光一 3 +1% 光一科技股份有限公司 江苏
SZ300297 蓝盾股份 3 +1% 蓝盾信息安全技术股份有限公司 广东
SZ300663 科蓝软件 17 +0% -- --
SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --
SZ300676 华大基因 89 +0% -- --
SZ300443 金雷股份 68 +0% 金雷科技股份公司 山东
SZ300634 彩讯股份 16 +0% -- --
SZ300389 艾比森 8 +0% 深圳市艾比森光电股份有限公司 广东
SZ300301 长方集团 4 0% 深圳市长方集团股份有限公司 广东
SZ300300 海峡创新 4 -0% 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 浙江
SZ300083 创世纪 14 -0% 广东劲胜智能集团股份有限公司 广东
SZ300035 中科电气 38 -1% 湖南中科电气股份有限公司 湖南
SZ300456 赛微电子 23 -1% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300031 宝通科技 23 -1% 无锡宝通科技股份有限公司 江苏
SZ300240 飞力达 7 -1% 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏
SZ300802 矩子科技 38 -2% -- --
SZ300370 ST安控 2 -2% 北京安控科技股份有限公司 北京
SZ300015 爱尔眼科 46 -5% 爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南
科创板创投概念上市公司名单共 1 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688318 财富趋势 144 0% -- --
B股创投概念上市公司名单共 0 只 暂无数据
点此查看创投概念概念基金一览表。
  • 问答
  • 资讯
  • 基金
  • 概念股
  • 概念基金
  • 股票
  • 营业部
扫描二维码添加小西老师 ×

华西证券

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据页面信息更新日期为: 2022-12-06 05:11:13

免责声明本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

  • 大摩近两年来首次上调中国股市评级 机构高喊:是时候重返中国股市了!

    大摩近两年来首次上调中国股市评级 机构高喊:是时候重返中国股市了!

    “现在更有信心认为,一个新的牛市周期正在开始。” A股 2022-12-05
  • 商品储备大趋势?不想重蹈欧洲惨剧,日本要储备天然气了

    商品储备大趋势?不想重蹈欧洲惨剧,日本要储备天然气了

    为了不让“断气”的悲剧发生在日本,日本政府希望从2023年12月起至来年2月每个月进口约7万吨液化天然气,每年实现至少补充12批LNG的目标。 天然气 LNG 2022-12-05
  • REITs首现大股东亿元增持,三大原始权益人持股达21.2%

    REITs首现大股东亿元增持,三大原始权益人持股达21.2%

    业绩承压,价格波动 REITs 2022-12-05

- END -

坂东,【走访座谈·听取意见】闽清法院就工作报告广泛征求意见建议_澎湃号·政务_

11月30日至12月1日,闽清法院党组书记、院长张行亮及部分班子成员走访城区片乡镇、坂东片...

裤子28是多大尺码(6个性生活冷知识,每一个都颠覆你的想象)

个性生活冷知识每一个都颠覆你的想象关于性生活这件事在生活中有许多的传言但这些传言中...